46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Carlos Ferreira, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 7

F1 E2 F3 E4 F5 E6
1Ilusão de Ótica/Directo4 1 3 1 2 2
2Fosso/Pirâmides2 1 2 2 3 1
3Caixas/Looping2 2 1 2 2 3
4Janela Inclinada/Saco3 1 7 1 3 1
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol4 1 2 2 3 1
6Raio/Raio1 2 2 2 4 2
7Túnel/Queijo3 1 2 1 1 1
8Caixa do Correio/Flor4 2 6 1 3 1
9Portões Laterais/Rampa com Janela3 2 2 4 2 5
10Orkell com círculo/Labirinto1 1 1 3 2 3
11Ângulo Recto/Ondas1 2 2 2 2 1
12Ás/Ângulo Recto1 1 2 2 2 1
13Buraco central com círculo/Passagens1 1 3 1 1 1
14Lomba/Planalto5 5 3 1 1 2
15Ponte/Travessões2 3 2 1 2 1
16Berço com círculo/Vulcão1 1 1 1 3 1
17Bloco Alemão/Tubo3 2 1 1 7 1
18Gentleman com círculo/Lomba3 3 2 3 1 1

Soma 44 32 44 31 44 29
Média Felt: 44,0   Média Eternit: 30,7
Resultado Felt: 132   Resultado Eternit: 92   Resultado total: 224

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados