46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Amadeu Martins, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Homens
Ranking: 9

F1 E2 F3 E4 F5 E6
1Ilusão de Ótica/Directo3 2 2 2 1 1
2Fosso/Pirâmides2 1 2 2 2 2
3Caixas/Looping3 2 2 2 2 1
4Janela Inclinada/Saco1 1 2 1 3 1
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol2 1 2 2 3 3
6Raio/Raio2 2 1 1 3 1
7Túnel/Queijo3 1 2 1 3 3
8Caixa do Correio/Flor2 1 2 1 2 2
9Portões Laterais/Rampa com Janela1 3 2 2 2 1
10Orkell com círculo/Labirinto7 3 3 1 7 2
11Ângulo Recto/Ondas3 2 2 2 3 2
12Ás/Ângulo Recto1 2 4 2 4 1
13Buraco central com círculo/Passagens2 2 2 2 2 1
14Lomba/Planalto2 1 4 4 2 3
15Ponte/Travessões2 1 2 1 1 3
16Berço com círculo/Vulcão1 3 2 1 1 2
17Bloco Alemão/Tubo4 4 1 4 2 4
18Gentleman com círculo/Lomba1 1 1 1 3 2

Soma 42 33 38 32 46 35
Média Felt: 42,0   Média Eternit: 33,3
Resultado Felt: 126   Resultado Eternit: 100   Resultado total: 226

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados