46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Rui Oliveira, Necessidades FC - Minigolfe

Categoria: Homens
Ranking: 10

F1 E2 F3 E4 F5 E6
1Ilusão de Ótica/Directo3 2 2 2 3 1
2Fosso/Pirâmides3 1 2 1 2 1
3Caixas/Looping2 2 3 1 2 1
4Janela Inclinada/Saco2 1 4 2 2 1
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol3 2 5 2 3 2
6Raio/Raio3 1 2 1 3 1
7Túnel/Queijo2 2 3 1 2 2
8Caixa do Correio/Flor3 4 3 1 2 3
9Portões Laterais/Rampa com Janela2 2 2 1 1 2
10Orkell com círculo/Labirinto3 3 3 2 5 5
11Ângulo Recto/Ondas1 1 1 2 2 3
12Ás/Ângulo Recto1 1 1 1 2 1
13Buraco central com círculo/Passagens2 2 1 1 1 4
14Lomba/Planalto1 5 1 7 4 5
15Ponte/Travessões1 3 2 2 2 3
16Berço com círculo/Vulcão1 2 4 1 3 1
17Bloco Alemão/Tubo2 7 5 1 5 1
18Gentleman com círculo/Lomba4 1 1 1 1 3

Soma 39 42 45 30 45 40
Média Felt: 43,0   Média Eternit: 37,3
Resultado Felt: 129   Resultado Eternit: 112   Resultado total: 241

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados