46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Luís António, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 1

F1 E2 F3 E4 F5 E6
1Ilusão de Ótica/Directo1 2 1 2 2 2
2Fosso/Pirâmides2 1 1 1 2 1
3Caixas/Looping2 1 2 1 2 1
4Janela Inclinada/Saco3 1 2 1 2 1
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol2 3 2 1 2 1
6Raio/Raio1 2 2 2 3 1
7Túnel/Queijo1 1 1 1 2 1
8Caixa do Correio/Flor2 1 3 1 2 1
9Portões Laterais/Rampa com Janela1 1 2 3 2 1
10Orkell com círculo/Labirinto1 2 1 2 5 2
11Ângulo Recto/Ondas1 1 2 2 1 2
12Ás/Ângulo Recto1 2 1 1 1 2
13Buraco central com círculo/Passagens1 1 4 1 2 1
14Lomba/Planalto1 1 1 4 1 1
15Ponte/Travessões4 1 2 1 1 2
16Berço com círculo/Vulcão2 1 3 1 1 1
17Bloco Alemão/Tubo3 1 3 3 5 5
18Gentleman com círculo/Lomba2 2 1 3 3 6

Soma 31 25 34 31 39 32
Média Felt: 34,7   Média Eternit: 29,3
Resultado Felt: 104   Resultado Eternit: 88   Resultado total: 192

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados