46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Joaquim Coimbra, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 10

F1 E2 F3 E4 F5 E6
1Ilusão de Ótica/Directo2 1 3 2 3 1
2Fosso/Pirâmides2 2 2 1 2 2
3Caixas/Looping2 2 2 1 2 1
4Janela Inclinada/Saco4 2 5 1 3 2
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol2 2 3 2 1 1
6Raio/Raio3 2 2 3 3 2
7Túnel/Queijo1 2 3 1 2 1
8Caixa do Correio/Flor2 7 2 2 3 1
9Portões Laterais/Rampa com Janela1 3 2 2 3 4
10Orkell com círculo/Labirinto7 2 6 1 4 1
11Ângulo Recto/Ondas1 2 1 1 3 2
12Ás/Ângulo Recto2 2 2 1 1 2
13Buraco central com círculo/Passagens2 2 1 1 1 2
14Lomba/Planalto2 2 6 3 2 2
15Ponte/Travessões2 4 2 3 2 3
16Berço com círculo/Vulcão4 1 2 1 2 1
17Bloco Alemão/Tubo7 3 3 2 1 3
18Gentleman com círculo/Lomba1 1 1 5 1 1

Soma 47 42 48 33 39 32
Média Felt: 44,7   Média Eternit: 35,7
Resultado Felt: 134   Resultado Eternit: 107   Resultado total: 241

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados