46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Morte Súbita | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

António Costa e Silva, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 4

F1 E2 F3 E4 F5 E6
1Ilusão de Ótica/Directo3 1 3 2 2 2
2Fosso/Pirâmides2 1 2 1 3 1
3Caixas/Looping4 2 1 2 2 2
4Janela Inclinada/Saco3 1 3 1 3 1
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol2 1 4 1 4 3
6Raio/Raio1 1 2 1 1 2
7Túnel/Queijo2 1 3 4 2 1
8Caixa do Correio/Flor2 2 2 1 2 2
9Portões Laterais/Rampa com Janela2 2 1 5 2 2
10Orkell com círculo/Labirinto1 1 1 1 3 2
11Ângulo Recto/Ondas1 1 2 2 2 2
12Ás/Ângulo Recto2 2 2 1 1 2
13Buraco central com círculo/Passagens2 2 1 2 1 1
14Lomba/Planalto3 1 1 1 1 2
15Ponte/Travessões2 1 1 3 2 1
16Berço com círculo/Vulcão1 1 1 1 4 2
17Bloco Alemão/Tubo7 2 3 1 3 7
18Gentleman com círculo/Lomba1 1 2 3 4 2

Soma 41 24 35 33 42 37
Média Felt: 39,3   Média Eternit: 31,3
Resultado Felt: 118   Resultado Eternit: 94   Resultado total: 212

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Morte Súbita | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados