46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

João Fontes, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Homens
Ranking: 6

F1 E2 F3 E4 F5 E6
1Ilusão de Ótica/Directo2 1 2 1 2 1
2Fosso/Pirâmides3 2 2 2 2 1
3Caixas/Looping1 2 4 1 2 2
4Janela Inclinada/Saco2 1 2 1 2 1
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol3 1 2 1 3 1
6Raio/Raio3 1 1 2 3 1
7Túnel/Queijo2 1 2 1 3 1
8Caixa do Correio/Flor3 6 3 3 3 4
9Portões Laterais/Rampa com Janela2 1 1 1 2 2
10Orkell com círculo/Labirinto1 1 1 1 7 1
11Ângulo Recto/Ondas2 2 1 2 1 2
12Ás/Ângulo Recto1 2 2 2 1 1
13Buraco central com círculo/Passagens1 1 2 2 1 1
14Lomba/Planalto1 2 1 1 4 1
15Ponte/Travessões1 2 2 2 2 3
16Berço com círculo/Vulcão1 1 1 1 2 1
17Bloco Alemão/Tubo2 2 4 1 1 3
18Gentleman com círculo/Lomba3 3 1 1 3 1

Soma 34 32 34 26 44 28
Média Felt: 37,3   Média Eternit: 28,7
Resultado Felt: 112   Resultado Eternit: 86   Resultado total: 198

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados