46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Duarte Mendes, União Desportiva Praiense - Minigolfe

Categoria: Homens
Ranking: 11

F1 E2 F3 E4 F5 E6
1Ilusão de Ótica/Directo4 1 2 2 3 2
2Fosso/Pirâmides1 2 2 1 2 2
3Caixas/Looping2 4 3 3 2 1
4Janela Inclinada/Saco2 1 6 2 4 1
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol3 1 2 2 4 1
6Raio/Raio3 2 2 2 3 1
7Túnel/Queijo2 2 1 3 2 2
8Caixa do Correio/Flor3 1 4 2 2 2
9Portões Laterais/Rampa com Janela1 1 2 3 1 1
10Orkell com círculo/Labirinto7 2 4 3 7 2
11Ângulo Recto/Ondas2 2 3 2 2 1
12Ás/Ângulo Recto1 2 3 1 1 2
13Buraco central com círculo/Passagens2 1 3 1 1 2
14Lomba/Planalto3 6 5 6 3 1
15Ponte/Travessões2 3 4 2 2 3
16Berço com círculo/Vulcão4 1 1 3 1 1
17Bloco Alemão/Tubo2 2 5 1 7 1
18Gentleman com círculo/Lomba3 3 3 1 4 2

Soma 47 37 55 40 51 28
Média Felt: 51,0   Média Eternit: 35,0
Resultado Felt: 153   Resultado Eternit: 105   Resultado total: 258

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados