46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Morte Súbita | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

José Alves, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 2

F1 E2 F3 E4 F5 E6
1Ilusão de Ótica/Directo2 1 3 1 2 2
2Fosso/Pirâmides2 2 2 1 2 2
3Caixas/Looping2 1 1 1 2 1
4Janela Inclinada/Saco6 1 2 1 2 1
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol3 2 2 1 3 1
6Raio/Raio2 2 2 1 2 2
7Túnel/Queijo2 1 3 1 3 1
8Caixa do Correio/Flor2 1 2 1 2 2
9Portões Laterais/Rampa com Janela2 2 1 2 2 4
10Orkell com círculo/Labirinto7 1 1 1 3 1
11Ângulo Recto/Ondas2 1 2 2 2 1
12Ás/Ângulo Recto1 1 1 2 3 1
13Buraco central com círculo/Passagens2 2 3 2 2 1
14Lomba/Planalto1 5 1 2 1 4
15Ponte/Travessões1 3 3 2 1 3
16Berço com círculo/Vulcão2 1 7 1 7 1
17Bloco Alemão/Tubo4 1 3 1 3 2
18Gentleman com círculo/Lomba1 1 1 1 1 2

Soma 44 29 40 24 43 32
Média Felt: 42,3   Média Eternit: 28,3
Resultado Felt: 127   Resultado Eternit: 85   Resultado total: 212

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Morte Súbita | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados