46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Carlos Pereira, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Homens
Ranking: 8

F1 E2 F3 E4 F5 E6
1Ilusão de Ótica/Directo2 1 3 1 4 1
2Fosso/Pirâmides2 2 2 1 3 2
3Caixas/Looping2 2 3 1 2 2
4Janela Inclinada/Saco3 1 2 1 7 1
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol2 2 2 1 2 2
6Raio/Raio3 2 2 2 4 1
7Túnel/Queijo2 2 1 1 2 2
8Caixa do Correio/Flor3 1 4 1 2 3
9Portões Laterais/Rampa com Janela2 2 2 4 1 1
10Orkell com círculo/Labirinto1 2 4 1 2 2
11Ângulo Recto/Ondas1 2 2 2 3 2
12Ás/Ângulo Recto2 2 1 1 2 2
13Buraco central com círculo/Passagens2 1 2 2 1 1
14Lomba/Planalto7 3 1 3 2 1
15Ponte/Travessões4 1 2 1 2 1
16Berço com círculo/Vulcão1 1 1 1 2 1
17Bloco Alemão/Tubo7 1 4 1 3 1
18Gentleman com círculo/Lomba2 1 4 1 6 2

Soma 48 29 42 26 50 28
Média Felt: 46,7   Média Eternit: 27,7
Resultado Felt: 140   Resultado Eternit: 83   Resultado total: 223

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados