46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

José Cunha, Vizelgolfe

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 8

F1 E2 F3 E4 F5 E6
1Ilusão de Ótica/Directo3 1 2 2 2 1
2Fosso/Pirâmides1 2 1 2 2 1
3Caixas/Looping2 1 2 2 3 1
4Janela Inclinada/Saco4 2 1 3 3 2
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol3 1 4 3 4 1
6Raio/Raio2 1 2 2 2 2
7Túnel/Queijo2 2 1 3 2 1
8Caixa do Correio/Flor2 1 2 2 3 1
9Portões Laterais/Rampa com Janela2 3 1 3 2 5
10Orkell com círculo/Labirinto2 1 1 7 2 2
11Ângulo Recto/Ondas1 2 2 2 1 1
12Ás/Ângulo Recto1 1 1 1 2 1
13Buraco central com círculo/Passagens2 1 1 1 3 3
14Lomba/Planalto7 3 3 2 2 2
15Ponte/Travessões3 1 3 1 2 3
16Berço com círculo/Vulcão2 1 1 1 2 2
17Bloco Alemão/Tubo3 1 3 6 5 1
18Gentleman com círculo/Lomba1 1 2 5 1 4

Soma 43 26 33 48 43 34
Média Felt: 39,7   Média Eternit: 36,0
Resultado Felt: 119   Resultado Eternit: 108   Resultado total: 227

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados