46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Morte Súbita | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Sebastião Campos, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 3

F1 E2 F3 E4 F5 E6
1Ilusão de Ótica/Directo2 1 2 1 2 1
2Fosso/Pirâmides2 3 2 1 2 2
3Caixas/Looping2 2 2 1 2 2
4Janela Inclinada/Saco2 1 2 1 2 1
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol3 3 3 1 2 1
6Raio/Raio3 1 3 1 2 1
7Túnel/Queijo2 1 2 1 3 2
8Caixa do Correio/Flor2 1 3 3 2 1
9Portões Laterais/Rampa com Janela3 3 1 1 1 3
10Orkell com círculo/Labirinto5 3 2 1 3 1
11Ângulo Recto/Ondas3 2 1 2 3 1
12Ás/Ângulo Recto2 2 1 1 2 2
13Buraco central com círculo/Passagens1 1 1 1 1 1
14Lomba/Planalto2 1 4 1 1 5
15Ponte/Travessões2 3 1 1 1 1
16Berço com círculo/Vulcão2 2 2 2 7 6
17Bloco Alemão/Tubo5 2 3 3 3 1
18Gentleman com círculo/Lomba2 1 1 2 1 1

Soma 45 33 36 25 40 33
Média Felt: 40,3   Média Eternit: 30,3
Resultado Felt: 121   Resultado Eternit: 91   Resultado total: 212

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Morte Súbita | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados