46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Morte Súbita | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

José Mendes, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Veteranos Masculinos
Ranking: 6

E1 F2 E3 F4 E5 F6
1Ilusão de Ótica/Directo1 3 1 3 2 3
2Fosso/Pirâmides1 2 2 3 2 2
3Caixas/Looping2 2 1 1 1 2
4Janela Inclinada/Saco1 2 1 3 1 3
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol2 4 3 4 3 2
6Raio/Raio2 3 1 2 2 1
7Túnel/Queijo2 1 2 1 2 2
8Caixa do Correio/Flor5 2 1 2 2 2
9Portões Laterais/Rampa com Janela3 1 5 1 6 3
10Orkell com círculo/Labirinto1 4 2 7 6 1
11Ângulo Recto/Ondas2 2 1 3 2 3
12Ás/Ângulo Recto1 3 2 2 2 3
13Buraco central com círculo/Passagens1 2 2 2 1 1
14Lomba/Planalto3 2 2 7 3 2
15Ponte/Travessões3 2 4 3 2 1
16Berço com círculo/Vulcão1 2 1 3 4 2
17Bloco Alemão/Tubo3 7 4 1 4 1
18Gentleman com círculo/Lomba1 1 2 4 1 7

Soma 35 45 37 52 46 41
Média Felt: 46,0   Média Eternit: 39,3
Resultado Felt: 138   Resultado Eternit: 118   Resultado total: 256

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Morte Súbita | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados